Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Пскове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Псков. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 55 903 руб. | + 55 903 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 76 198 руб. | - 10 343 руб. За м2 | 3 200 000 ... 4 950 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 76 557 руб. | + 45 493 руб. За м2 | 2 500 000 ... 538 930 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 55902.59 | +0.39% | 76197.6 | -2.55% | 76556.8 | -7.59% |
| 24 марта 2026 | 55683.37 | +0.79% | 78137.3 | +0% | 82367.1 | +11.12% |
| 10 марта 2026 | 55244.92 | +1.59% | 78137.3 | +0% | 73209.4 | -1.35% |
| 24 февраля 2026 | 54368.03 | +3.23% | 78137.3 | +12.63% | 74195.6 | -0.31% |
| 10 февраля 2026 | 52614.25 | +6.67% | 68269.4 | +14.45% | 74428.3 | +7.65% |
| 29 января 2026 | 49106.7 | +14.29% | 58401.5 | +0% | 68736.3 | +17.86% |
| 14 января 2026 | 42091.6 | +12.5% | 58401.5 | -2.88% | 56462.7 | +2.89% |
| 23 декабря 2025 | 36830.3 | +0% | 60081.8 | +0% | 54829.5 | -2.35% |
| 09 декабря 2025 | 36830.3 | -6.38% | 60081.8 | +0% | 56117.4 | +0.88% |
| 25 ноября 2025 | 39181.6 | -28.64% | 60081.8 | +0% | 55624.3 | -5.43% |
| 11 ноября 2025 | 50404.4 | +21.14% | 60081.8 | -17.61% | 58642.7 | +6.25% |
| 28 октября 2025 | 39750.3 | -6.53% | 70662.89 | -14.97% | 54979.6 | -16.73% |
| 14 октября 2025 | 42347.4 | +0% | 81243.97 | +0.32% | 64175.8 | +0% |
| 30 сентября 2025 | 42347.4 | -25% | 80983.02 | +0.64% | 64175.8 | +0% |
| 16 сентября 2025 | 52934 | +0% | 80461.13 | +1.3% | 64175.8 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 52934 | +28.93% | 79417.35 | +2.63% | 64175.8 | +14.05% |
| 19 августа 2025 | 37617.65 | +40.72% | 77329.8 | +5.4% | 55156 | -1.56% |
| 05 августа 2025 | 22301.3 | -25.36% | 73154.7 | +11.41% | 56015.3 | +28.75% |
| 22 июля 2025 | 27957.3 | +26.74% | 64804.5 | -0.75% | 39910.9 | +33.31% |
| 08 июля 2025 | 20482.7 | +0% | 65293.7 | +0% | 26615.5 | +0.49% |
| 24 июня 2025 | 20482.7 | +0% | 65293.7 | +0% | 26486.2 | -4.74% |
| 10 июня 2025 | 20482.7 | +0% | 65293.7 | +0% | 27741.2 | +6.41% |
| 27 мая 2025 | 20482.7 | 65293.7 | -20.57% | 25964 | -3.36% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 78724.9 | -9.93% | 26836.1 | -15.75% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 86540.2 | 31063.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы