Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Пскове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Псков. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.07.2022) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 14 691 руб. | + 5 082 руб. За м2 | 3 800 000 ... 127 007 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 66 848 руб. | + 38 908 руб. За м2 | 100 000 ... 139 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
21 июля 2022 | 14690.6 | +6.73% | 66847.6 | +55.3% |
30 июня 2022 | 13701.9 | -1.23% | 29882.1 | +4.12% |
17 июня 2022 | 13870.8 | -1.04% | 28650.8 | +2.52% |
06 июня 2022 | 14015 | +11.17% | 27930 | +2.78% |
20 мая 2022 | 12450 | +0% | 27152.7 | +0.44% |
06 мая 2022 | 12450 | +0% | 27034.1 | +5.56% |
21 апреля 2022 | 12450 | +0% | 25531.2 | -15.24% |
11 апреля 2022 | 12450 | +8.75% | 29421.3 | -3.46% |
29 марта 2022 | 11360.5 | +0% | 30440.2 | +0% |
24 марта 2022 | 11360.5 | -6.61% | 30440.2 | -14.08% |
10 марта 2022 | 12111.6 | +0% | 34724.7 | -0.75% |
24 февраля 2022 | 12111.6 | +0% | 34985.1 | +8.75% |
11 февраля 2022 | 12111.6 | +0% | 31923.9 | -1.23% |
28 января 2022 | 12111.6 | +8.94% | 32316.4 | +5.44% |
14 января 2022 | 11028.5 | +0% | 30557.1 | +8.33% |
30 декабря 2021 | 11028.5 | +0% | 28013 | -3.53% |
19 декабря 2021 | 11028.5 | +6.87% | 29002.1 | -18.2% |
03 декабря 2021 | 10270.5 | +19.91% | 34281.66 | +0.92% |
19 ноября 2021 | 8226.1 | -6.59% | 33967.5 | +2.66% |
06 ноября 2021 | 8768.5 | +5.7% | 33065.2 | +11.67% |
22 октября 2021 | 8269.1 | +2.96% | 29207 | +8.18% |
08 октября 2021 | 8024.4 | -5.56% | 26817.76 | +8.25% |
26 сентября 2021 | 8470.6 | -5.98% | 24606.5 | -7.1% |
10 сентября 2021 | 8977.27 | +1.48% | 26352.4 | -8.74% |
28 августа 2021 | 8844.5 | -8.64% | 28655.4 | +2.5% |
12 августа 2021 | 9608.9 | 27939.7 |
В соседних регионах: Республика Карелия, Новгородская область, Петрозаводск, Калининград, Калининградская область, Сортавала, Великий Новгород
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы