Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Пскове и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Псков. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 150 559 руб. | + 54 875 руб. За м2 | 2 300 000 ... 18 000 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 95 449 руб. | + 2 300 руб. За м2 | 2 300 000 ... 18 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 150558.99 | +0.19% | 95448.5 | +0.07% |
| 14 октября 2025 | 150266.89 | +0.39% | 95377.6 | +0.74% |
| 30 сентября 2025 | 149682.69 | +0.78% | 94668.9 | -0.01% |
| 16 сентября 2025 | 148514.29 | +1.57% | 94675.9 | +1.45% |
| 02 сентября 2025 | 146177.49 | +3.2% | 93298.4 | +1% |
| 19 августа 2025 | 141503.89 | +6.61% | 92363.9 | +0.92% |
| 05 августа 2025 | 132156.7 | +14.15% | 91509.7 | +1.09% |
| 22 июля 2025 | 113462.33 | +16.48% | 90512.3 | -0.15% |
| 08 июля 2025 | 94767.95 | +0.45% | 90650.9 | -0.94% |
| 24 июня 2025 | 94338.4 | +0.91% | 91502.9 | -1.15% |
| 10 июня 2025 | 93479.3 | -0.83% | 92552.4 | -0.43% |
| 27 мая 2025 | 94255.6 | -4.32% | 92950.9 | -0.2% |
| 13 мая 2025 | 98329.6 | -1.13% | 93140.4 | -0.85% |
| 29 апреля 2025 | 99440.4 | +0.54% | 93929.9 | +0.04% |
| 15 апреля 2025 | 98903.5 | +7.63% | 93892.5 | -0.68% |
| 01 апреля 2025 | 91360.7 | -9.87% | 94534.9 | +0.11% |
| 18 марта 2025 | 100381.25 | -8.99% | 94434 | +0.69% |
| 04 марта 2025 | 109401.8 | +0% | 93784.1 | +1.62% |
| 18 февраля 2025 | 109401.8 | +0% | 92263.6 | +1.08% |
| 04 февраля 2025 | 109401.8 | +0% | 91271.3 | +0.19% |
| 21 января 2025 | 109401.8 | +0% | 91098.8 | +0.58% |
| 16 января 2025 | 109401.8 | +10.48% | 90566.2 | -0.27% |
| 09 января 2025 | 97935.8 | +0% | 90807.5 | +0.66% |
| 26 декабря 2024 | 97935.8 | +0% | 90204.9 | -0.62% |
| 05 декабря 2024 | 97935.8 | +0.39% | 90763.3 | -1.07% |
| 21 ноября 2024 | 97554.7 | +1.92% | 91734.5 | -1.54% |
| 07 ноября 2024 | 95684.1 | 93148.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы